Bilans za 2018 r.
typ | opis | data dodania | pobrano | pobierz |
bilans gops | 2020.05.08 - 07:34 | 171 razy | [ pobierz ] | |
bilans jedn. budżetowych i zakładu budżetowego | 2020.05.08 - 07:34 | 171 razy | [ pobierz ] | |
bilans skonsolidowany gminy | 2020.05.08 - 07:35 | 171 razy | [ pobierz ] | |
bilans urzędu gminy | 2020.05.08 - 07:35 | 173 razy | [ pobierz ] | |
bilans z wykonania budżetu | 2020.05.08 - 07:36 | 173 razy | [ pobierz ] | |
rachunek zysków i strat jednostek budżetowych | 2020.05.08 - 07:36 | 166 razy | [ pobierz ] | |
rachunek zysków i strat gops | 2020.05.08 - 07:37 | 169 razy | [ pobierz ] | |
rachunek zysków i strat urzędu gminy | 2020.05.08 - 07:37 | 170 razy | [ pobierz ] | |
zestawienie zmian w funduszu jedn. budżetowych i zakładów budżetowych | 2020.05.08 - 07:38 | 177 razy | [ pobierz ] | |
zestawienie zmian w funduszu jednostki gops | 2020.05.08 - 07:39 | 173 razy | [ pobierz ] | |
zestawienie zmian w funduszu jednostki urząd gminy | 2020.05.08 - 07:39 | 174 razy | [ pobierz ] | |
informacja dodatkowa | 2020.05.08 - 07:39 | 173 razy | [ pobierz ] |
autor: Piotr Dąbrowski
data dokumentu: 2020.05.08
opublikował: Piotr Dąbrowski
data publikacji: 2020.05.08 - 07:28
wyświetlono: 1673 razy
wszystkich odwiedzin: | dzisiaj: